Lotação64642
Medidas105x68m
Inauguração2003
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | |
34 | 24 | 5 | 5 | 71-26 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 16-9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | |
53 | 32 | 11 | 10 | 109-54 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Rúben Dias | 49 J |
3 | Carlos Vinícius | 47 J |
4 | Odysseas Vlachodimos | 45 J |
4 | Haris Seferovic | 45 J |
2 | Carlos Vinícius | 24 G |
3 | Rafa Silva | 11 G |
4 | Haris Seferovic | 9 G |
5 | André Almeida | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|