J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | França | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | República da Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Arménia | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bósnia e Herzegovina | 2 | 3 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Roménia | 2 | 5 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Chipre | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | ![]() | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | São Marino | 2 | 1 | 7 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Macedónia do Norte | 2 | 4 | 1 | 4 |
2 | ![]() | País de Gales | 2 | 4 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Cazaquistão | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | ![]() | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Liechtenstein | 2 | 0 | 5 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chéquia | 2 | 6 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Montenegro | 2 | 4 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Ilhas Faroé | 2 | 1 | 3 | 0 |
5 | ![]() | Gibraltar | 2 | 1 | 7 | 0 |
![]() | Qualificação |
![]() | Play-off Qualificação |
2 |
![]() |
Harry Kane Inglaterra | 2 G |
2 |
![]() |
Alexander Sorloth Noruega | 2 G |
2 |
![]() |
Karol Swiderski Polónia | 2 G |
2 |
![]() |
Rey Manaj Albânia | 2 G |
2 |
![]() |
Declan Rice Inglaterra | 2 AST |
2 |
![]() |
Sorba Thomas País de Gales | 2 AST |
4 |
![]() |
Ben Davies País de Gales | 1 AST |
4 |
![]() |
Sead Kolasinac Bósnia e Herzegovina | 1 AST |
2 |
![]() |
Chéquia | 3,44 xG |
3 |
![]() |
Roménia | 2,88 xG |
4 |
![]() |
Inglaterra | 2,73 xG |
5 |
![]() |
Polónia | 2,53 xG |
2 |
![]() |
Chéquia | 1 EGSP |
3 |
![]() |
Chipre | 0,89 EGSP |
4 |
![]() |
Cazaquistão | 0,69 EGSP |
5 |
![]() |
Noruega | 0,66 EGSP |