Lotação75643
Medidas105x68m
Inauguração1910
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 9-11 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 16-16 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
19 | 10 | 0 | 9 | 28-30 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 06/12 | 20:15 | Manchester United | vs | Chelsea | h2h | ||
h2h | 02/12 | 20:00 | Newcastle | vs | Manchester United | ![]() | ||
h2h | 29/11 | 17:45 | vs | ![]() | ||||
V | 26/11 | 16:30 | Everton | 0-3 | Manchester United | |||
V | 11/11 | 15:00 | Manchester United | 1-0 | Luton Town | |||
D | 08/11 | 20:00 | 4-3 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|