J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 28-6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 16-1 | |
18 | 15 | 1 | 2 | 51-16 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GR | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||
DEF | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | |||
DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
MED | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||
MED | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 170 | |||
MED | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
MED | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | |||
MED | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | |||
MED | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||
MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 206 | |||
AVA | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | |||
AVA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214 | |||
AVA | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | |||
AVA | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
AVA | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|