1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | 0-3 | 19/02 20:00 | ![]() | |||
![]() | - | ![]() | 2-1 | 19/02 20:00 | ![]() | |||
![]() | - | ![]() | 2-3 | 19/02 20:00 | ![]() | |||
![]() | - | ![]() | 0-3 | 19/02 17:45 | ![]() | |||
![]() | - | ![]() | 2-1 | 18/02 20:00 | ![]() | |||
![]() | - | ![]() | 1-0 | 18/02 17:45 | ![]() | |||
![]() | - | ![]() | 1-2 | 18/02 20:00 | ![]() | |||
![]() | - | ![]() | 0-1 | 18/02 20:00 | ![]() |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 8 | 17 | 5 | 21 |
2 | ![]() | Barcelona | 8 | 28 | 13 | 19 |
3 | ![]() | Arsenal | 8 | 16 | 3 | 19 |
4 | ![]() | Internazionale | 8 | 11 | 1 | 19 |
5 | ![]() | Atlético de Madrid | 8 | 20 | 12 | 18 |
6 | ![]() | Bayer Leverkusen | 8 | 15 | 7 | 16 |
7 | ![]() | Lille | 8 | 17 | 10 | 16 |
8 | ![]() | Aston Villa | 8 | 13 | 6 | 16 |
9 | ![]() | Atalanta | 8 | 20 | 6 | 15 |
10 | ![]() | Borussia Dortmund | 8 | 22 | 12 | 15 |
11 | ![]() | Bayern München | 8 | 20 | 12 | 15 |
12 | ![]() | Real Madrid | 8 | 20 | 12 | 15 |
13 | ![]() | Milan | 8 | 14 | 11 | 15 |
14 | ![]() | PSV | 8 | 16 | 12 | 14 |
15 | ![]() | Paris SG | 8 | 14 | 9 | 13 |
16 | ![]() | Benfica | 8 | 16 | 12 | 13 |
17 | ![]() | Monaco | 8 | 13 | 13 | 13 |
18 | ![]() | Brest | 8 | 10 | 11 | 13 |
19 | ![]() | Feyenoord | 8 | 18 | 21 | 13 |
20 | ![]() | Juventus | 8 | 9 | 7 | 12 |
21 | ![]() | Celtic | 8 | 13 | 14 | 12 |
22 | ![]() | Manchester City | 8 | 18 | 14 | 11 |
23 | ![]() | Sporting | 8 | 13 | 12 | 11 |
24 | ![]() | Club Brugge | 8 | 7 | 11 | 11 |
25 | ![]() | Dinamo Zagreb | 8 | 12 | 19 | 11 |
26 | ![]() | Stuttgart | 8 | 13 | 17 | 10 |
27 | ![]() | Shakhtar Donetsk | 8 | 8 | 16 | 7 |
28 | ![]() | Bologna | 8 | 4 | 9 | 6 |
29 | ![]() | Crvena Zvezda | 8 | 13 | 22 | 6 |
30 | ![]() | Sturm Graz | 8 | 5 | 14 | 6 |
31 | ![]() | Sparta Praha | 8 | 7 | 21 | 4 |
32 | ![]() | RB Leipzig | 8 | 8 | 15 | 3 |
33 | ![]() | Girona | 8 | 5 | 13 | 3 |
34 | ![]() | Red Bull Salzburg | 8 | 5 | 27 | 3 |
35 | ![]() | Slovan Bratislava | 8 | 7 | 27 | 0 |
36 | ![]() | Young Boys | 8 | 3 | 24 | 0 |
![]() | Qualificação |
![]() | Play-off Qualificação |
2 |
![]() |
Robert Lewandowski Barcelona | 9 G |
3 |
![]() |
Erling Haaland Manchester City | 8 G |
3 |
![]() |
Raphinha Barcelona | 8 G |
5 |
![]() |
Vinícius Júnior Real Madrid | 7 G |
1 |
![]() |
De Ketelaere Atalanta | 5 AST |
3 |
![]() |
Joshua Kimmich Bayern München | 4 AST |
3 |
![]() |
Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen | 4 AST |
3 |
![]() |
Marcos Llorente Atlético de Madrid | 4 AST |
1 |
![]() |
Raphinha Barcelona | 8 MJ |
3 |
![]() |
Jurij Medvedev Slovan Bratislava | 8 MJ |
3 |
![]() |
Maurits Kjaergaard Red Bull Salzburg | 7,85 MJ |
5 |
![]() |
Vinícius Júnior Real Madrid | 7,83 MJ |
2 |
![]() |
Atalanta | 2,42 xG |
3 |
![]() |
Barcelona | 2,38 xG |
4 |
![]() |
Liverpool | 2,34 xG |
5 |
![]() |
Manchester City | 2,34 xG |
2 |
![]() |
Atalanta | 2,42 xG |
3 |
![]() |
Barcelona | 2,38 xG |
4 |
![]() |
Liverpool | 2,34 xG |
5 |
![]() |
Manchester City | 2,34 xG |