J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 4-2 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 11-10 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 15-12 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GR | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | |||
DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |||
DEF | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
DEF | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |||
DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |||
DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |||
DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |||
MED | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 | |||
MED | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |||
MED | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198 | |||
MED | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
MED | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 | |||
MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||
MED | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
MED | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | |||
AVA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |||
AVA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
AVA | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |||
AVA | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|