Lotação23888
Medidas105x68
Inauguração1958
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 12 | 7 | 10 | 38-30 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |
32 | 14 | 7 | 11 | 42-33 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Marc Baró | 29 J |
3 | Pawel Kieszek | 28 J |
3 | Ryan Guilherme | 28 J |
3 | Daniel dos Anjos | 28 J |
2 | Daniel dos Anjos | 9 G |
3 | Alisson Santos | 6 G |
4 | Sarpreet Singh | 4 G |
5 | Crystopher Ribeiro | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|