Lotação41798
Medidas103x67m
Inauguração0
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 26-5 | |
25 | 12 | 7 | 6 | 47-34 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | |
37 | 21 | 7 | 9 | 87-45 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Enzo Fernández | 29 J |
2 | Pedro Neto | 29 J |
4 | Moisés Caicedo | 28 J |
4 | Cole Palmer | 28 J |
2 | Christopher Nkunku | 13 G |
3 | Nicolas Jackson | 9 G |
4 | Noni Madueke | 8 G |
5 | João Félix | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|