10/09 | Grp.3 | Países Baixos | 2-2 | Alemanha | ||||||
Grp.3 | Hungria | 0-0 | Bósnia e Herzegovina | |||||||
9/09 | Grp.2 | França | 2-0 | Bélgica | ||||||
Grp.2 | Israel | 1-2 | Itália | |||||||
8/09 | Grp.1 | Portugal | 2-1 | Escócia | ||||||
Grp.1 | Croácia | 1-0 | Polónia | |||||||
Grp.4 | Suíça | 1-4 | Espanha | |||||||
Grp.4 | Dinamarca | 2-0 | Sérvia | |||||||
7/09 | Grp.3 | Países Baixos | 5-2 | Bósnia e Herzegovina | ||||||
Grp.3 | Alemanha | 5-0 | Hungria |
10/10 | Grp.2 | Itália | 19:45 | Bélgica | ||||||
Grp.2 | Israel | 19:45 | França | |||||||
11/10 | Grp.3 | Hungria | 19:45 | Países Baixos | ||||||
Grp.3 | Bósnia e Herzegovina | 19:45 | Alemanha | |||||||
12/10 | Grp.1 | Croácia | 17:00 | Escócia | ||||||
Grp.4 | Sérvia | 19:45 | Suíça | |||||||
Grp.4 | Espanha | 19:45 | Dinamarca | |||||||
Grp.1 | Polónia | 19:45 | Portugal | |||||||
14/10 | Grp.2 | Itália | 19:45 | Israel | ||||||
Grp.2 | Bélgica | 19:45 | França | |||||||
Grp.3 | Alemanha | 19:45 | Países Baixos | |||||||
Grp.3 | Bósnia e Herzegovina | 19:45 | Hungria | |||||||
15/10 | Grp.1 | Escócia | 19:45 | Portugal | ||||||
Grp.4 | Espanha | 19:45 | Sérvia | |||||||
Grp.4 | Suíça | 19:45 | Dinamarca | |||||||
Grp.1 | Polónia | 19:45 | Croácia | |||||||
14/11 | Grp.2 | Bélgica | 19:45 | Itália | ||||||
Grp.2 | França | 19:45 | Israel | |||||||
15/11 | Grp.4 | Dinamarca | 19:45 | Espanha | ||||||
Grp.4 | Suíça | 19:45 | Sérvia | |||||||
Grp.1 | Portugal | 19:45 | Polónia | |||||||
Grp.1 | Escócia | 19:45 | Croácia |
Qualificação | |
Play-Off Manutenção | |
Despromoção |
1 | Tijjani Reijnders Países Baixos | 2 G | |
1 | Fabián Ruiz Espanha | 2 G | |
1 | Scott McTominay Escócia | 2 G | |
1 | Kevin De Bruyne Bélgica | 2 G |
2 | Skov Olsen Dinamarca | 2 AST | |
2 | Nuno Mendes Portugal | 2 AST | |
4 | Deniz Undav Alemanha | 1 AST | |
4 | Lois Openda Bélgica | 1 AST |