Lotação1800
Medidas40x20 m
Inauguração2004
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 0 | 4 | 383-354 | |
24 | 19 | 0 | 5 | 847-678 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 55-68 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 80-51 | |
40 | 29 | 0 | 11 | 1365-1151 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Stiven Valencia | 40 J |
3 | Miguel Sánchez-Migallón | 39 J |
4 | Gustavo Capdeville | 38 J |
4 | Egon Hanusz | 38 J |
2 | Bélone Moreira | 136 G |
3 | Egon Hanusz | 122 G |
4 | Stiven Valencia | 121 G |
5 | Demis Grigoras | 120 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|