| com | sem | Influência |
---|
| J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | V | GM | GS |
---|
| 29 | 76% | 10% | 14% | 2.4 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 79% | 7% | 14% | 2.5 | 0.9 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | - | - |
| 28 | 75% | 11% | 14% | 2.5 | 0.9 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | - | - | - |
| 27 | 74% | 11% | 15% | 2.4 | 0.9 | 2 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | - | - | - |
| 26 | 81% | 8% | 12% | 2.6 | 0.8 | 3 | 33% | 33% | 33% | 1.3 | 1 | 145% | 100% | 25% |
| 25 | 76% | 8% | 16% | 2.4 | 0.9 | 4 | 75% | 25% | 0% | 2.5 | 0.5 | 1% | -4% | -44% |
| 25 | 80% | 8% | 12% | 2.6 | 0.9 | 4 | 50% | 25% | 25% | 1.3 | 0.8 | 60% | 100% | -11% |
| 23 | 78% | 9% | 13% | 2.5 | 0.8 | 6 | 67% | 17% | 17% | 2.2 | 1.2 | 16% | 14% | 50% |
| 23 | 70% | 13% | 17% | 2.1 | 1 | 6 | 100% | 0% | 0% | 3.7 | 0.5 | -30% | -43% | -50% |
| 22 | 73% | 14% | 14% | 2.3 | 0.9 | 7 | 86% | 0% | 14% | 3 | 0.9 | -15% | -23% | 0% |
| 22 | 68% | 14% | 18% | 2.3 | 1 | 7 | 100% | 0% | 0% | 2.9 | 0.6 | -32% | -21% | -40% |
| 22 | 82% | 5% | 14% | 2.6 | 0.8 | 7 | 57% | 29% | 14% | 2 | 1.1 | 44% | 30% | 38% |
| 18 | 67% | 11% | 22% | 2.1 | 0.8 | 11 | 91% | 9% | 0% | 3 | 0.9 | -26% | -30% | 13% |
| 18 | 67% | 17% | 17% | 2.4 | 0.9 | 11 | 91% | 0% | 9% | 2.5 | 0.8 | -26% | -4% | -11% |
| 18 | 78% | 17% | 6% | 2.8 | 1 | 11 | 73% | 0% | 27% | 1.9 | 0.6 | 7% | 47% | -40% |
| 15 | 73% | 13% | 13% | 2.7 | 1.1 | 14 | 79% | 7% | 14% | 2.1 | 0.6 | -8% | 29% | -45% |
| 13 | 69% | 8% | 23% | 2.2 | 0.7 | 16 | 81% | 13% | 6% | 2.6 | 1 | -15% | -15% | 43% |
| 10 | 80% | 10% | 10% | 2.6 | 0.9 | 19 | 74% | 11% | 16% | 2.4 | 0.8 | 8% | 8% | -11% |
| 9 | 89% | 11% | 0% | 2.8 | 1 | 20 | 70% | 10% | 20% | 2.3 | 0.8 | 27% | 22% | -20% |
| 9 | 78% | 22% | 0% | 2.4 | 0.6 | 20 | 75% | 5% | 20% | 2.5 | 1 | 4% | -4% | 67% |
| 7 | 100% | 0% | 0% | 2.9 | 0.7 | 22 | 68% | 14% | 18% | 2.3 | 0.9 | 47% | 26% | 29% |
| 7 | 86% | 14% | 0% | 2.6 | 0.9 | 22 | 73% | 9% | 18% | 2.4 | 0.9 | 18% | 8% | 0% |
| 7 | 71% | 14% | 14% | 2.4 | 0.7 | 22 | 77% | 9% | 14% | 2.5 | 0.9 | -8% | -4% | 29% |
| 3 | 100% | 0% | 0% | 2.3 | 0 | 26 | 73% | 12% | 15% | 2.5 | 1 | - | - | - |
| 3 | 67% | 0% | 33% | 1.3 | 0.7 | 26 | 77% | 12% | 12% | 2.6 | 0.9 | - | - | - |
| 3 | 33% | 33% | 33% | 1.3 | 1 | 26 | 81% | 8% | 12% | 2.6 | 0.8 | - | - | - |
| 3 | 100% | 0% | 0% | 3.7 | 0 | 26 | 73% | 12% | 15% | 2.3 | 1 | - | - | - |
| 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.3 | 26 | 77% | 8% | 15% | 2.5 | 0.9 | - | - | - |
| 3 | 67% | 0% | 33% | 2.3 | 2.3 | 26 | 77% | 12% | 12% | 2.5 | 0.7 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1 | 27 | 78% | 11% | 11% | 2.5 | 0.9 | - | - | - |
| 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 27 | 74% | 11% | 15% | 2.5 | 0.9 | - | - | - |
| 2 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 27 | 74% | 11% | 15% | 2.4 | 0.9 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 28 | 79% | 11% | 11% | 2.5 | 0.8 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 28 | 75% | 11% | 14% | 2.4 | 0.9 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 28 | 75% | 11% | 14% | 2.4 | 0.9 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência