![]() | Qualificação |
![]() | Sudamericana |
1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | 2-1 | 25/02 22:00 | ||||
![]() | - | ![]() | 1-0 | 26/02 00:30 | ||||
![]() | - | ![]() | 1-1 | 26/02 00:30 | ||||
![]() | - | ![]() | 19/02 22:00 | ![]() | 26/02 22:00 | |||
![]() | - | ![]() | 20/02 00:30 | 27/02 00:30 | ||||
![]() | - | ![]() | 20/02 00:30 | ![]() | 27/02 00:30 | |||
![]() | - | ![]() | 20/02 22:00 | ![]() | 27/02 22:00 | |||
![]() | - | ![]() | 21/02 00:30 | 28/02 00:30 |
1 |
![]() |
Jawer Guisamano El Nacional | 2 G |
1 |
![]() |
Tomás Rodríguez Monagas SC | 2 G |
1 |
![]() |
Kevin Quevedo Alianza Lima | 2 G |
1 |
![]() |
Hernán Barcos Alianza Lima | 2 G |
1 |
![]() |
Moisés Villarroel Blooming | 1 AST |
1 |
![]() |
Erickson Gallardo Monagas SC | 1 AST |
1 |
![]() |
Guillermo Enrique Alianza Lima | 1 AST |
1 |
![]() |
Samuel Garzón Blooming | 1 AST |
2 |
![]() |
Deportes Iquique | 2,41 xG |
3 |
![]() |
Alianza Lima | 1,86 xG |
4 |
![]() |
El Nacional | 1,49 xG |
5 |
![]() |
Santa Fe | 1,29 xG |
2 |
![]() |
Deportes Iquique | 2,41 xG |
3 |
![]() |
Alianza Lima | 1,86 xG |
4 |
![]() |
El Nacional | 1,49 xG |
5 |
![]() |
Santa Fe | 1,29 xG |