Lotação19891
Medidas105x67
Inauguração1924
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | 6 | 11 | 25-34 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |
24 | 6 | 7 | 11 | 28-36 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Antonio Blanco | 22 J |
1 | Kike García | 22 J |
1 | Ander Guevara | 22 J |
5 | Jon Guridi | 21 J |
2 | Toni Martínez | 3 G |
2 | Carlos Vicente | 3 G |
4 | Carlos Martín | 2 G |
4 | Joan Jordán | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|