Lotação67703
Medidas105x68m
Inauguração1994
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 15-6 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 30-12 | |
18 | 13 | 3 | 2 | 45-18 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 13/12 | 20:00 | vs | ![]() | ||||
h2h | 10/12 | 13:00 | Atlético de Madrid | vs | Almería | h2h | ||
h2h | 03/12 | 20:00 | Barcelona | vs | Atlético de Madrid | ![]() | ||
V | 28/11 | 20:00 | 1-3 | |||||
V | 25/11 | 20:00 | Atlético de Madrid | 1-0 | Mallorca | |||
V | 12/11 | 20:00 | Atlético de Madrid | 3-1 | Villarreal |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|