J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 280 | 2 | 1 | |
12 | 1075 | 7 | 4 | |
2 | 116 | 0 | 1 | |
18 | 1471 | 9 | ||
1 | 90 | 0 | 1 | |
Total | 19 | 1561 | 9 | 7 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 30/11 | 20:00 | 0-2 | TNU | ||||
V | 25/11 | 14:30 | Werder Bremen | 0-3 | Bayer Leverkusen | Q | T90' | |
V | 19/11 | 19:45 | 3-1 | TNU | ||||
V | 16/11 | 17:00 | 1-3 | T90' | ||||
V | 12/11 | 14:30 | Bayer Leverkusen | 4-0 | 1. FC Union Berlin | Q | T90' |
NU=Suplente não utilizado |