Lotação6153
Medidas104x68
Inauguração2002
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 3 | 3 | 14-10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 16-13 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 23/12 | 15:30 | FC Vizela | vs | Moreirense | ![]() | ||
h2h | 17/12 | 15:30 | Moreirense | vs | Portimonense | ![]() | ||
h2h | 11/12 | 20:15 | Gil Vicente | vs | Moreirense | ![]() | ||
E | 03/12 | 18:00 | Moreirense | 0-0 | Benfica | |||
V | 11/11 | 18:00 | Est. Amadora | 0-1 | Moreirense | |||
V | 05/11 | 15:30 | Moreirense | 1-0 | Vitória SC |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|