J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 11-2 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 15-14 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 15-2 | |
15 | 5 | 7 | 3 | 18-11 | |
43 | 22 | 12 | 9 | 67-34 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Jhon Arias | 35 J |
3 | Hércules | 34 J |
3 | Kevin Serna | 34 J |
5 | Martinelli | 32 J |
2 | Kevin Serna | 7 G |
3 | Agustín Canobbio | 6 G |
4 | Keno | 5 G |
4 | Everaldo | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|