Lotação2400
Medidas40x20m
Inauguração2004
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 4 | 268-344 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 180-173 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 657-540 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 93-97 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 1198-1154 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Makram Ben Romdhane | 14 J |
1 | José Barbosa | 14 J |
4 | Betinho | 13 J |
4 | Diogo Gameiro | 13 J |
2 | Tyler Stone | 143 P |
3 | Trey Drechsel | 134 P |
4 | Betinho | 114 P |
5 | Marcus Thornton | 102 P |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|