Lotação50095
Medidas105x68 m
Inauguração2003
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 3 | 4 | 13-15 | |
33 | 24 | 7 | 2 | 86-27 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 15-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | |
53 | 35 | 11 | 7 | 122-51 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Geovany Quenda | 52 J |
3 | Viktor Gyökeres | 50 J |
4 | Morten Hjulmand | 46 J |
4 | Zeno Debast | 46 J |
2 | Conrad Harder | 10 G |
2 | Francisco Trincão | 10 G |
4 | Geny Catamo | 7 G |
5 | Gonçalo Inácio | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|