J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 38-11 | |
34 | 23 | 6 | 5 | 95-41 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | |
51 | 35 | 9 | 7 | 145-57 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Sergej Milinkovic-Savic | 47 J |
2 | Nasser Al-Dawsari | 47 J |
4 | Kalidou Koulibaly | 45 J |
5 | Yassine Bono | 44 J |
2 | Salem Al-Dawsari | 26 G |
3 | Marcos Leonardo | 25 G |
4 | Sergej Milinkovic-Savic | 17 G |
5 | Malcom | 13 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|