J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 450 | 0 | 0 | |
25 | 2089 | 0 | 0 | |
5 | 360 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
39 | 3034 | 0 | 0 | |
6 | 570 | 0 | 0 | |
Total | 45 | 3604 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 17/05 | 16:30 | Crystal Palace | ![]() | 1-0 | ![]() | Manchester City | T90' | |
E | 10/05 | 15:00 | Southampton | ![]() | 0-0 | ![]() | Manchester City | T90' | |
V | 02/05 | 20:00 | Manchester City | ![]() | 1-0 | ![]() | Wolverhampton | T90' | |
V | 27/04 | 16:30 | Nottingham Forest | ![]() | 0-2 | ![]() | Manchester City | T90' | |
V | 22/04 | 20:00 | Manchester City | ![]() | 2-1 | ![]() | Aston Villa | T90' |
NU=Suplente não utilizado |