J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 398 | 0 | 0 | |
11 | 915 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
17 | 1403 | 0 | ||
5 | 450 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 1853 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 28/11 | 20:00 | 3-2 | T45' | ||||
E | 25/11 | 12:30 | Manchester City | 1-1 | Liverpool | T90' | ||
V | 19/11 | 19:45 | 2-0 | T90' | ||||
V | 16/11 | 19:45 | 0-2 | TNU | ||||
E | 12/11 | 16:30 | Chelsea | 4-4 | Manchester City | T90' |
NU=Suplente não utilizado |