Lotação29744
Medidas105x70
Inauguração1949
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 3 | 3 | 15-11 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 21-14 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 16/12 | 17:30 | Académica OAF | vs | Sporting B | ![]() | ||
h2h | 09/12 | 20:30 | Académica OAF | vs | FC Oliv. Hospital | ![]() | ||
h2h | 02/12 | 14:45 | Amora FC | vs | Académica OAF | ![]() | ||
V | 12/11 | 17:00 | Académica OAF | 2-0 | FC Alverca | |||
V | 05/11 | 15:00 | 1º Dezembro | 0-1 | Académica OAF | |||
D | 29/10 | 15:00 | Atlético CP | 2-1 | Académica OAF |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|