Lotação40500
Medidas105 x 68 m
Inauguração2009
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 9 | 8 | 13 | 33-40 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
32 | 10 | 8 | 14 | 37-42 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Joan Garcia | 30 J |
2 | Omar El Hilali | 30 J |
2 | Jofre Carreras | 30 J |
5 | Marash Kumbulla | 29 J |
2 | Roberto Fernández | 5 G |
3 | Alejo Veliz | 4 G |
4 | Jofre Carreras | 3 G |
4 | Leandro Cabrera | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|