J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 9 | 9 | 16 | 42-52 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
39 | 12 | 9 | 18 | 49-58 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Maxime Dominguez | 36 J |
3 | Andrew Ventura | 35 J |
3 | Murilo Souza | 35 J |
5 | Gabriel Pereira | 34 J |
2 | Murilo Souza | 5 G |
2 | Félix Correia | 5 G |
2 | Kanya Fujimoto | 5 G |
5 | Gabriel Pereira | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|