Lotação3000
Medidas47x26m
Inauguração2017
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 424-495 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 148-141 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 1167-1092 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 168-144 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 86-68 | |
25 | 14 | 1 | 10 | 1993-1940 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | André Cruz | 25 J |
3 | Isaiah Armwood | 24 J |
3 | Ludgy Debaut | 24 J |
5 | Sérgio Silva | 22 J |
2 | Diogo Ventura | 266 P |
3 | Isaiah Armwood | 213 P |
4 | Jeremiah Bailey | 208 P |
5 | Ludgy Debaut | 187 P |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|