Lotação5401
Medidas102x65
Inauguração1962
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 9 | 5 | 22-16 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
23 | 8 | 9 | 6 | 22-17 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Jorge Pereira | 23 J |
1 | Leandro Antunes | 23 J |
4 | Filipe Almeida | 22 J |
4 | Cristian Tassano | 22 J |
1 | Zidane Banjaqui | 5 G |
3 | Nile John | 3 G |
3 | Steven Petkov | 3 G |
5 | Rúben Alves | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|