Lotação5300
Medidas105x68
Inauguração1984
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 6 | 6 | 8 | 22-34 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10-5 | |
24 | 9 | 7 | 8 | 32-39 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Clayton Silva | 23 J |
1 | Kiko Bondoso | 23 J |
4 | João Novais | 22 J |
5 | Aderllan Santos | 21 J |
2 | Kiko Bondoso | 3 G |
3 | Ahmed Hassan | 2 G |
3 | Fábio Ronaldo | 2 G |
3 | Brandon Aguilera | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|