J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 589 | 1 | 1 | |
26 | 1348 | 4 | 4 | |
5 | 290 | 1 | 1 | |
3 | 147 | 0 | 0 | |
Total | 44 | 2374 | 6 | 6 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 26/05 | 17:15 | FC Porto | 2-1 | Sporting | TNU | |||
V | 18/05 | 18:00 | Sporting | 3-0 | GD Chaves | T16' | |||
E | 28/04 | 20:30 | FC Porto | 2-2 | Sporting | R | T4' | ||
V | 21/04 | 20:30 | Sporting | 3-0 | Vitória SC | T12' | |||
V | 16/04 | 20:15 | FC Famalicão | 0-1 | Sporting | TNU | |||
V | 12/04 | 20:15 | Gil Vicente | 0-4 | Sporting | T28' | |||
V | 06/04 | 20:30 | Sporting | 2-1 | Benfica | T19' | |||
E | 02/04 | 20:45 | Benfica | 2-2 | Sporting | T5' | |||
V | 29/03 | 20:30 | Est. Amadora | 1-2 | Sporting | TNU | |||
D | 14/03 | 20:00 | Atalanta | 2-1 | Sporting | T90' |
NU=Suplente não utilizado |