1 | Viktor Gyökeres | 50 J |
3 | Morten Hjulmand | 49 J |
3 | Gonçalo Inácio | 49 J |
3 | Pedro Gonçalves | 49 J |
2 | Paulinho | 21 G |
3 | Pedro Gonçalves | 18 G |
4 | Francisco Trincão | 10 G |
5 | Marcus Edwards | 6 G |
2 | Paulinho | 0,45 G/J |
3 | Pedro Gonçalves | 0,37 G/J |
4 | Francisco Trincão | 0,21 G/J |
5 | Geny Catamo | 0,15 G/J |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Avançado | 50 | 43 | 0.86 | 47 | 3 | 4167 | 5 | - | 1 | detalhes | |
c | 2. | Defesa | 49 | 4 | 0.08 | 42 | 7 | 3733 | 11 | 1 | - | detalhes | |
c | 3. | Avançado | 49 | 18 | 0.37 | 45 | 4 | 3601 | 6 | - | - | detalhes | |
c | 4. | Médio | 49 | 4 | 0.08 | 43 | 6 | 3539 | 14 | - | - | detalhes | |
c | 5. | Defesa | 44 | 6 | 0.14 | 37 | 7 | 3350 | 7 | - | - | detalhes | |
c | 6. | Defesa | 50 | 6 | 0.12 | 36 | 14 | 3186 | 8 | - | - | detalhes | |
c | 7. | Avançado | 48 | 10 | 0.21 | 34 | 14 | 2999 | 2 | - | - | detalhes | |
c | 8. | Defesa | 38 | 3 | 0.08 | 35 | 3 | 2979 | 8 | 1 | - | detalhes | |
c | 9. | Defesa | 46 | 0 | 0.00 | 30 | 16 | 2775 | 4 | - | - | detalhes | |
c | 10. | Médio | 40 | 2 | 0.05 | 30 | 10 | 2753 | 5 | - | - | detalhes | |
c | 11. | Defesa | 47 | 0 | 0.00 | 32 | 15 | 2540 | 7 | - | - | detalhes | |
c | 12. | Guarda Redes | 28 | 0 | 0.00 | 28 | - | 2520 | 1 | - | - | detalhes | |
c | 13. | Defesa | 41 | 6 | 0.15 | 23 | 18 | 2401 | 3 | - | - | detalhes | |
c | 14. | Avançado | 44 | 6 | 0.14 | 25 | 19 | 2374 | 8 | - | 1 | detalhes | |
c | 15. | Avançado | 47 | 21 | 0.45 | 22 | 25 | 2297 | 5 | - | - | detalhes | |
c | 16. | Guarda Redes | 23 | 0 | 0.00 | 23 | - | 2070 | 1 | - | - | detalhes | |
c | 17. | Médio | 47 | 5 | 0.11 | 21 | 26 | 2028 | 4 | - | - | detalhes | |
c | 18. | Defesa | 30 | 1 | 0.03 | 15 | 15 | 1626 | 3 | - | - | detalhes | |
c | 19. | Defesa | 20 | 1 | 0.05 | 11 | 9 | 1026 | 3 | - | 1 | detalhes | |
c | 20. | Defesa | 15 | 1 | 0.07 | 7 | 8 | 591 | 6 | - | - | detalhes | |
c | 21. | Guarda Redes | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 293 | - | - | - | detalhes | |
c | 22. | Médio | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 9 | 214 | - | - | - | detalhes | |
c | 23. | Defesa | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 200 | - | - | - | detalhes | |
c | 24. | Médio | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 138 | - | - | - | detalhes | |
c | 25. | Avançado | 3 | 0 | 0.00 | - | 3 | 62 | - | - | - | detalhes | |
c | 26. | Defesa | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 46 | - | - | - | detalhes | |
c | 27. | Avançado | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 21 | - | - | - | detalhes | |
c | 28. | Guarda Redes | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 7 | - | - | - | detalhes | |
c | 29. | Avançado | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 6 | - | - | - | detalhes | |
c | 30. | Médio | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 2 | - | - | - | detalhes | |
c | 31. | Médio | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 1 | - | - | - | detalhes | |
c | 32. | Defesa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | |
c | 33. | Avançado | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | |
c | 34. | Avançado | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | |
c | 35. | Guarda Redes | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | |
c | 36. | Defesa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | |
c | 37. | Defesa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | |
c | 38. | Avançado | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | |
c | 39. | Avançado | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | |
c | 40. | Médio | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | |
c | 41. | Defesa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | |
c | 42. | Guarda Redes | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |