J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 151 | 0 | 0 | |
12 | 680 | 1 | 0 | |
1 | 26 | 1 | 0 | |
17 | 857 | 2 | 0 | |
2 | 174 | 1 | 0 | |
4 | 330 | 0 | 0 | |
2 | 138 | 0 | 0 | |
8 | 642 | 1 | 0 | |
Total | 25 | 1499 | 3 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 11/06 | 17:00 | Cabo Verde | ![]() | 1-0 | ![]() | Líbia | T76' | |
D | 08/06 | 14:00 | Camarões | ![]() | 4-1 | ![]() | Cabo Verde | T62' | |
V | 15/05 | 18:00 | Olympiacos | ![]() | 2-0 | ![]() | AEK | TNU | |
V | 07/04 | 15:00 | Lamia | ![]() | 1-5 | ![]() | Olympiacos | T19' | |
V | 25/03 | 19:00 | Cabo Verde | ![]() | 1-0 | ![]() | Guiné Equatorial | Q | T84' |
V | 21/03 | 19:00 | Cabo Verde | ![]() | 1-0 | ![]() | Guiana | T90' | |
V | 28/02 | 15:00 | Panetolikos | ![]() | 1-2 | ![]() | Olympiacos | T59' | |
V | 25/02 | 16:00 | Olympiacos | ![]() | 2-1 | ![]() | Asteras Tripolis | T45' | |
V | 10/02 | 15:30 | Olympiacos | ![]() | 4-0 | ![]() | OFI | T28' | |
E | 03/02 | 20:00 | Cabo Verde | ![]() | 0-0 | ![]() | África do Sul | T86' |
NU=Suplente não utilizado |