Lotação25586
Medidas105x68
Inauguração2002
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 12-9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 13-11 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Alfie Jones | 9 J |
1 | Lewie Coyle | 9 J |
1 | Marvin Mehlem | 9 J |
1 | Abdulkadir Omur | 9 J |
1 | Chris Bedia | 2 G |
3 | Oscar Estupiñán | 1 G |
3 | Kasey Palmer | 1 G |
3 | Óscar Zambrano | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|