J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 239 | 0 | 0 | |
1 | 62 | 0 | 0 | |
4 | 124 | 1 | 0 | |
18 | 650 | 1 | 0 | |
2 | 123 | 1 | 0 | |
30 | 1198 | 3 | 0 | |
2 | 29 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 1227 | 3 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 29/05 | 20:00 | Olympiacos | ![]() | 1-0 | ![]() | Fiorentina | TNU | |
D | 12/05 | 18:00 | PAOK | ![]() | 2-0 | ![]() | Olympiacos | TNU | |
V | 09/05 | 20:00 | Olympiacos | ![]() | 2-0 | ![]() | Aston Villa | TNU | |
V | 02/05 | 20:00 | Aston Villa | ![]() | 2-4 | ![]() | Olympiacos | TNU | |
V | 28/04 | 15:00 | Olympiacos | ![]() | 4-1 | ![]() | Lamia | Q | T32' |
D | 18/04 | 20:00 | Fenerbahçe | ![]() | 1-0 | ![]() | Olympiacos | TNU | |
V | 11/04 | 17:45 | Olympiacos | ![]() | 3-2 | ![]() | Fenerbahçe | TNU | |
V | 03/03 | 17:30 | Olympiacos | ![]() | 3-0 | ![]() | Volos NFC | T30' | |
V | 28/02 | 15:00 | Panetolikos | ![]() | 1-2 | ![]() | Olympiacos | T7' | |
V | 25/02 | 16:00 | Olympiacos | ![]() | 2-1 | ![]() | Asteras Tripolis | TNU |
NU=Suplente não utilizado |