J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 13 | 2 | 19 | 51-50 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
36 | 14 | 2 | 20 | 55-52 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Arnaud Kalimuendo | 34 J |
2 | Lorenz Assignon | 34 J |
4 | Ludovic Blas | 31 J |
4 | Azor Matusiwa | 31 J |
2 | Ludovic Blas | 6 G |
3 | Lorenz Assignon | 4 G |
4 | Carlos Gómez | 3 G |
4 | Amine Gouiri | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|