Lotação18523
Medidas105x68m
Inauguração1985
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 1 | 4 | 13-14 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 44-29 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | |
34 | 17 | 6 | 11 | 62-46 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Thilo Kehrer | 31 J |
3 | Vanderson | 30 J |
3 | Maghnes Akliouche | 30 J |
3 | Takumi Minamino | 30 J |
2 | Mika Biereth | 7 G |
3 | George Ilenikhena | 5 G |
3 | Breel Embolo | 5 G |
3 | Maghnes Akliouche | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|