J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 6 | 8 | 22 | 47-74 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9-1 | |
39 | 8 | 8 | 23 | 56-75 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Görkem Saglam | 34 J |
2 | Funsho Bamgboye | 34 J |
4 | Guy Kilama | 32 J |
5 | Cemali Sertel | 31 J |
2 | Vincent Aboubakar | 8 G |
3 | Carlos Strandberg | 7 G |
4 | Görkem Saglam | 4 G |
5 | Jonathan Okoronkwo | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|