J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 4 | 2 | 29-16 | |
34 | 17 | 6 | 11 | 65-46 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
48 | 24 | 11 | 13 | 98-65 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Corentin Tolisso | 46 J |
3 | Lucas Perri | 45 J |
4 | Rayan Cherki | 44 J |
4 | Maitland-Niles | 44 J |
2 | Georges Mikautadze | 17 G |
3 | Rayan Cherki | 12 G |
4 | Malick Fofana | 11 G |
5 | Corentin Tolisso | 10 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|