Lotação15305
Medidas-
Inauguração1922
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 1 | 5 | 10-21 | |
26 | 11 | 4 | 11 | 38-40 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | |
40 | 18 | 5 | 17 | 55-66 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Mahdi Camara | 39 J |
3 | Ludovic Ajorque | 35 J |
3 | Kamory Doumbia | 35 J |
5 | Marco Bizot | 34 J |
2 | Abdallah Sima | 9 G |
3 | Romain Del Castillo | 5 G |
4 | Mahdi Camara | 4 G |
5 | Romain Faivre | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|