J | M | GM | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
1 | 7 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
4 | 277 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
6 | 540 | 0 | 0 | |
8 | 720 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 997 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
D | 17/04 | 20:00 | Manchester United | ![]() | 5-4 | ![]() | Lyon | TNU | |
V | 13/04 | 19:45 | Auxerre | ![]() | 1-3 | ![]() | Lyon | TNU | |
E | 10/04 | 20:00 | Lyon | ![]() | 2-2 | ![]() | Manchester United | TNU | |
V | 05/04 | 20:05 | Lyon | ![]() | 2-1 | ![]() | Lille | TNU | |
D | 28/03 | 19:45 | Strasbourg | ![]() | 4-2 | ![]() | Lyon | TNU |
NU=Suplente não utilizado |