Lotação38223
Medidas105x68m
Inauguração1933
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
26 | 11 | 6 | 9 | 31-29 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
29 | 12 | 7 | 10 | 34-33 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Adrien Thomasson | 28 J |
3 | Florian Sotoca | 27 J |
4 | Facundo Medina | 24 J |
4 | Deiver Machado | 24 J |
2 | Przemyslaw Frankowski | 5 G |
3 | Neil El Aynaoui | 4 G |
4 | Wesley Said | 3 G |
5 | Rémy Labeau-Lascary | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|