Lotação18523
Medidas105x68m
Inauguração1985
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 7 | 7 | 68-42 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | |
37 | 21 | 9 | 7 | 74-46 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Wissam Ben Yedder | 34 J |
3 | Folarin Balogun | 32 J |
4 | Takumi Minamino | 31 J |
4 | Maghnes Akliouche | 31 J |
2 | Takumi Minamino | 10 G |
3 | Maghnes Akliouche | 8 G |
3 | Folarin Balogun | 8 G |
5 | Aleksandr Golovin | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|