Lotação60000
Medidas105x68
Inauguração2011
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 3 | 7 | 20-28 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 22-33 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Jarrod Bowen | 17 J |
1 | Lucas Paquetá | 17 J |
4 | Tomás Soucek | 16 J |
4 | Emerson Palmieri | 16 J |
2 | Tomás Soucek | 4 G |
3 | Mohammed Kudus | 2 G |
3 | Lucas Paquetá | 2 G |
3 | Aaron Wan-Bissaka | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|