2 | João Pedro | 226 J |
3 | Luís Ferraz | 175 J |
4 | Samu Silva | 165 J |
5 | Ricardo Jorge | 156 J |
2 | Edinho | 34 G |
3 | Alioune Fall | 31 G |
4 | Cláudio | 26 G |
5 | Artur Jorge | 25 G |
2 | Baptiste Faye | 0,64 G/J |
3 | Diego Mourão | 0,59 G/J |
3 | João Paredes | 0,59 G/J |
5 | Bock | 0,51 G/J |
Pos. | Jogador | Posição | Idade | No ativo | J![]() | GM | MG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defesa | 47 anos | 243 | 26 | 0.11 | detalhes | |||
2. | Defesa | 35 anos | 226 | 2 | 0.01 | detalhes | |||
3. | Médio | 37 anos | 175 | 38 | 0.22 | detalhes | |||
c | 4. | Médio | 28 anos | ![]() | 165 | 25 | 0.15 | detalhes | |
5. | Defesa | 46 anos | 156 | 7 | 0.04 | detalhes | |||
c | 6. | Avançado | 29 anos | ![]() | 139 | 25 | 0.18 | detalhes | |
7. | Defesa | 43 anos | 135 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
8. | Avançado | 31 anos | ![]() | 134 | 14 | 0.10 | detalhes | ||
9. | Médio | 30 anos | ![]() | 125 | 6 | 0.05 | detalhes | ||
c | 9. | Guarda Redes | 44 anos | 125 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
c | 11. | Médio | 47 anos | ![]() | 124 | 9 | 0.07 | detalhes | |
12. | Médio | 46 anos | 110 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
13. | Avançado | 34 anos | 106 | 7 | 0.07 | detalhes | |||
14. | Avançado | 41 anos | 102 | 17 | 0.17 | detalhes | |||
c | 14. | Defesa | 30 anos | ![]() | 102 | 3 | 0.03 | detalhes | |
14. | Defesa | 29 anos | ![]() | 102 | 3 | 0.03 | detalhes | ||
17. | Defesa | 28 anos | ![]() | 101 | 4 | 0.04 | detalhes | ||
c | 18. | Defesa | 35 anos | ![]() | 99 | 9 | 0.09 | detalhes | |
19. | Médio | 37 anos | ![]() | 97 | 6 | 0.06 | detalhes | ||
20. | Avançado | 47 anos | 96 | 14 | 0.15 | detalhes | |||
21. | Avançado | 27 anos | ![]() | 94 | 8 | 0.09 | detalhes | ||
22. | Guarda Redes | 64 anos | 93 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
22. | Defesa | 46 anos | 93 | 14 | 0.15 | detalhes | |||
24. | Defesa | 62 anos | 87 | 2 | 0.02 | detalhes | |||
25. | Defesa | 53 anos | 86 | 7 | 0.08 | detalhes | |||
25. | Avançado | 25 anos | ![]() | 86 | 5 | 0.06 | detalhes | ||
c | 27. | Defesa | 26 anos | ![]() | 85 | 5 | 0.06 | detalhes | |
28. | Médio | 45 anos | 84 | 9 | 0.11 | detalhes | |||
29. | Médio | 43 anos | 83 | 1 | 0.01 | detalhes | |||
30. | Defesa | 29 anos | ![]() | 82 | 3 | 0.04 | detalhes | ||
30. | Defesa | 46 anos | 82 | 3 | 0.04 | detalhes | |||
c | 32. | Médio | 34 anos | ![]() | 81 | 2 | 0.02 | detalhes | |
33. | Médio | 24 anos | ![]() | 80 | 4 | 0.05 | detalhes | ||
c | 34. | Médio | 30 anos | ![]() | 78 | 11 | 0.14 | detalhes | |
35. | Avançado | 29 anos | ![]() | 77 | 13 | 0.17 | detalhes | ||
36. | Médio | 62 anos | 76 | 11 | 0.14 | detalhes | |||
c | 36. | Avançado | 34 anos | ![]() | 76 | 16 | 0.21 | detalhes | |
38. | Defesa | 63 anos | 75 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
39. | Defesa | 28 anos | ![]() | 68 | 3 | 0.04 | detalhes | ||
40. | Médio | 40 anos | 67 | 1 | 0.01 | detalhes | |||
40. | Defesa | 25 anos | ![]() | 67 | 1 | 0.01 | detalhes | ||
40. | Guarda Redes | 27 anos | ![]() | 67 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
40. | Avançado | 30 anos | ![]() | 67 | 31 | 0.46 | detalhes | ||
44. | Avançado | 49 anos | 66 | 13 | 0.20 | detalhes | |||
c | 44. | Médio | 36 anos | ![]() | 66 | 8 | 0.12 | detalhes | |
44. | Avançado | 33 anos | ![]() | 66 | 12 | 0.18 | detalhes | ||
c | 44. | Avançado | 35 anos | ![]() | 66 | 25 | 0.38 | detalhes | |
48. | Defesa | 46 anos | 65 | 3 | 0.05 | detalhes | |||
c | 49. | Avançado | 33 anos | ![]() | 64 | 11 | 0.17 | detalhes | |
49. | Médio | 47 anos | 64 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
Total [487 Jogadores] |
cEstatísticas completas confirmadas |