| com | sem | Influência |
---|
| J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | V | GM | GS |
---|
| 20 | 40% | 35% | 25% | 1.3 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | - | - | - |
| 20 | 40% | 30% | 30% | 1.3 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | - | - |
| 20 | 40% | 35% | 25% | 1.3 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | - | - | - |
| 20 | 40% | 30% | 30% | 1.3 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | - | - |
| 19 | 32% | 37% | 32% | 1.2 | 1.1 | 2 | 100% | 0% | 0% | 1.5 | 0 | - | - | - |
| 17 | 41% | 41% | 18% | 1.3 | 0.9 | 4 | 25% | 0% | 75% | 1 | 1.3 | 64% | 30% | 44% |
| 17 | 41% | 24% | 35% | 1.3 | 1.1 | 4 | 25% | 75% | 0% | 1 | 0.5 | 64% | 30% | -55% |
| 17 | 41% | 24% | 35% | 1.2 | 1.1 | 4 | 25% | 75% | 0% | 1.3 | 0.8 | 64% | -8% | -27% |
| 16 | 44% | 25% | 31% | 1.4 | 1.2 | 5 | 20% | 60% | 20% | 0.8 | 0.4 | 120% | 75% | -67% |
| 15 | 33% | 40% | 27% | 1.1 | 1.1 | 6 | 50% | 17% | 33% | 1.5 | 0.8 | -34% | -27% | -27% |
| 15 | 33% | 40% | 27% | 1.1 | 0.7 | 6 | 50% | 17% | 33% | 1.7 | 1.7 | -34% | -35% | 143% |
| 13 | 38% | 38% | 23% | 1.1 | 0.7 | 8 | 38% | 25% | 38% | 1.5 | 1.5 | 0% | -27% | 114% |
| 12 | 42% | 33% | 25% | 1.3 | 1.1 | 9 | 33% | 33% | 33% | 1.2 | 0.9 | 27% | 8% | -18% |
| 12 | 50% | 25% | 25% | 1.4 | 1 | 9 | 22% | 44% | 33% | 1 | 1 | 127% | 40% | 0% |
| 12 | 50% | 42% | 8% | 1.3 | 0.8 | 9 | 22% | 22% | 56% | 1.2 | 1.3 | 127% | 8% | 63% |
| 12 | 50% | 42% | 8% | 1.4 | 0.8 | 9 | 22% | 22% | 56% | 1 | 1.3 | 127% | 40% | 63% |
| 12 | 33% | 50% | 17% | 1.2 | 1 | 9 | 44% | 11% | 44% | 1.3 | 1 | -25% | -8% | 0% |
| 10 | 30% | 30% | 40% | 1.2 | 1 | 11 | 45% | 36% | 18% | 1.3 | 1 | -33% | -8% | 0% |
| 8 | 38% | 25% | 38% | 1.4 | 1.1 | 13 | 38% | 38% | 23% | 1.2 | 0.9 | 0% | 17% | -18% |
| 8 | 38% | 38% | 25% | 1.6 | 1.3 | 13 | 38% | 31% | 31% | 1 | 0.8 | 0% | 60% | -38% |
| 7 | 29% | 29% | 43% | 1.1 | 1 | 14 | 43% | 36% | 21% | 1.3 | 1 | -33% | -15% | 0% |
| 6 | 17% | 33% | 50% | 0.8 | 1 | 15 | 47% | 33% | 20% | 1.4 | 1 | -64% | -43% | 0% |
| 5 | 20% | 0% | 80% | 1 | 1.4 | 16 | 44% | 44% | 13% | 1.3 | 0.9 | -55% | -23% | -36% |
| 5 | 20% | 40% | 40% | 1 | 1.4 | 16 | 44% | 31% | 25% | 1.3 | 0.9 | -55% | -23% | -36% |
| 3 | 33% | 0% | 67% | 1 | 1 | 18 | 39% | 39% | 22% | 1.3 | 1 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1 | 19 | 37% | 37% | 26% | 1.2 | 1 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1 | 19 | 37% | 37% | 26% | 1.2 | 1 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 19 | 42% | 32% | 26% | 1.3 | 0.9 | - | - | - |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 19 | 42% | 26% | 32% | 1.3 | 1 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência