J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | D1 | D | detalhes | |
7.º | 21 | 8 | 7 | 6 | 26-21 | 49 | 2 | 1 | V2 | EVEVV | detalhes | |
22 | 8 | 7 | 7 | 29-25 | 54 | 3 | 1 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Médio | 21 | 0 | 0.00 | 19 | 2 | 1657 | 5 | - | - | detalhes | ||
2. | Médio | 21 | 2 | 0.10 | 20 | 1 | 1803 | 4 | - | - | detalhes | ||
3. | Avançado | 21 | 6 | 0.29 | 19 | 2 | 1556 | 4 | - | - | detalhes | ||
4. | Defesa | 20 | 1 | 0.05 | 19 | 1 | 1654 | 3 | - | - | detalhes | ||
5. | Médio | 19 | 5 | 0.26 | 14 | 5 | 1260 | 4 | - | - | detalhes | ||
6. | Avançado | 18 | 1 | 0.06 | 14 | 4 | 1201 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Avançado | 18 | 3 | 0.17 | 14 | 4 | 1208 | 7 | - | - | detalhes | ||
8. | Médio | 17 | 2 | 0.12 | 9 | 8 | 807 | 2 | - | 1 | detalhes | ||
9. | Defesa | 17 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 1369 | 5 | 1 | - | detalhes | ||
10. | Médio | 16 | 0 | 0.00 | 7 | 9 | 645 | 4 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |