J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | D1 | D | detalhes | |
7.º | 21 | 8 | 7 | 6 | 26-21 | 49 | 2 | 1 | V2 | EVEVV | detalhes | |
22 | 8 | 7 | 7 | 29-25 | 54 | 3 | 1 | - | - |
h2h | 2025-05-17 | (F) | ![]() | Marítimo | - | J34 | h2h | ||
h2h | 2025-05-11 | (C) | ![]() | Académico | - | J33 | h2h | ||
h2h | 2025-05-04 | (F) | ![]() | FC Porto B | - | J32 | h2h | ||
h2h | 2025-04-27 | (C) | ![]() | FC Felgueiras | - | J31 | h2h | ||
h2h | 2025-04-19 | (F) | ![]() | CD Tondela | - | J30 | h2h | ||
h2h | 2025-04-13 | (C) | ![]() | FC Alverca | - | J29 | h2h | ||
h2h | 2025-04-06 | (F) | ![]() | GD Chaves | - | J28 | h2h | ||
h2h | 2025-03-30 | (C) | ![]() | Portimonense | - | J27 | h2h | ||
h2h | 2025-03-16 | (C) | ![]() | Paços de Ferreira | - | J26 | h2h | ||
h2h | 2025-03-09 | 15:30 | (F) | ![]() | UD Oliveirense | - | J25 | h2h | |
h2h | 2025-03-02 | 15:30 | (C) | ![]() | Feirense | - | J24 | h2h | |
h2h | 2025-02-22 | 14:00 | (F) | ![]() | CD Mafra | - | J23 | ![]() | |
h2h | 2025-02-16 | 11:00 | (C) | ![]() | Leixões | - | J22 | ![]() | |
V | 2025-02-10 | 18:00 | (F) | ![]() | Torreense | 2-4 | J21 | ||
V | 2025-02-01 | 15:30 | (C) | ![]() | Benfica B | 1-0 | J20 | ||
E | 2025-01-26 | 11:00 | (F) | ![]() | FC Penafiel | 1-1 | J19 | ||
V | 2025-01-19 | 11:00 | (C) | ![]() | UD Leiria | 1-0 | J18 | ||
E | 2025-01-12 | 11:00 | (F) | ![]() | Académico | 0-0 | J16 | ||
V | 2025-01-05 | 15:30 | (C) | ![]() | Marítimo | 3-2 | J17 | ||
V | 2024-12-21 | 11:00 | (C) | ![]() | FC Porto B | 2-1 | J15 | ||
D | 2024-12-15 | 11:00 | (F) | ![]() | FC Felgueiras | 2-1 | J14 | ||
E | 2024-12-08 | 20:30 | (C) | ![]() | CD Tondela | 1-1 | J13 | ||
D | 2024-11-30 | 18:00 | (F) | ![]() | FC Alverca | 4-2 | J12 | ||
E | 2024-11-24 | 11:00 | (C) | ![]() | UD Oliveirense | 0-0 | J8 | ||
D | 2024-11-08 | 18:00 | (C) | ![]() | GD Chaves | 0-1 | J11 | ||
E | 2024-11-02 | 11:00 | (F) | ![]() | Portimonense | 1-1 | J10 | ||
E | 2024-10-25 | 18:00 | (F) | ![]() | Paços de Ferreira | 1-1 | J9 | ||
E | 2024-10-06 | 11:00 | (F) | ![]() | Feirense | 0-0 | J7 | ||
V | 2024-09-30 | 18:00 | (C) | ![]() | CD Mafra | 3-0 | J6 | ||
D | 2024-09-22 | 16:00 | (F) | ![]() | Lusitânia de Lourosa | 4-3(a.p.) | 2E | ||
V | 2024-09-15 | 15:30 | (F) | ![]() | Leixões | 0-1 | J5 | ||
D | 2024-08-31 | 15:30 | (C) | ![]() | Torreense | 1-2 | J4 | ||
D | 2024-08-25 | 18:00 | (F) | ![]() | Benfica B | 1-0 | J3 | ||
D | 2024-08-18 | 15:30 | (C) | ![]() | FC Penafiel | 1-2 | J2 | ||
V | 2024-08-11 | 20:30 | (F) | ![]() | UD Leiria | 0-2 | J1 |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Médio | 21 | 2 | 0.10 | 20 | 1 | 1803 | 4 | - | - | detalhes | ||
2. | Médio | 21 | 0 | 0.00 | 19 | 2 | 1657 | 5 | - | - | detalhes | ||
3. | Avançado | 21 | 6 | 0.29 | 19 | 2 | 1556 | 4 | - | - | detalhes | ||
4. | Defesa | 20 | 1 | 0.05 | 19 | 1 | 1654 | 3 | - | - | detalhes | ||
5. | Médio | 19 | 5 | 0.26 | 14 | 5 | 1260 | 4 | - | - | detalhes | ||
6. | Avançado | 18 | 3 | 0.17 | 14 | 4 | 1208 | 7 | - | - | detalhes | ||
7. | Avançado | 18 | 1 | 0.06 | 14 | 4 | 1201 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Defesa | 17 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 1369 | 5 | 1 | - | detalhes | ||
9. | Médio | 17 | 2 | 0.12 | 9 | 8 | 807 | 2 | - | 1 | detalhes | ||
10. | Defesa | 16 | 0 | 0.00 | 14 | 2 | 1348 | 7 | 2 | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |