Lotação6000
Medidas105x68
Inauguração1989
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 3 | 8-5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 11-9 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Jota Gonçalves | 7 J |
2 | Prosper Obah | 7 J |
2 | Yannick Semedo | 7 J |
2 | Uros Milovanovic | 7 J |
2 | Uros Milovanovic | 2 G |
3 | Iker Unzueta | 1 G |
3 | Heinz Mörschel | 1 G |
3 | Rodrigo Ramos | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|