Lotação6000
Medidas105x68
Inauguração1989
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 8 | 6 | 38-23 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | |
27 | 12 | 8 | 7 | 41-27 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Diogo Nascimento | 26 J |
3 | Orest Lebedenko | 25 J |
3 | Prosper Obah | 25 J |
5 | Heinz Mörschel | 24 J |
2 | Vivaldo Semedo | 6 G |
2 | Prosper Obah | 6 G |
4 | Uros Milovanovic | 4 G |
5 | Rodrigo Ramos | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|