| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 22 | 8 | 36.36 | 7 | 31.82 | 7 | 31.82 | 29 | 1.32 | 25 | 1.14 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 40 | 9 | 22.50 | 11 | 27.50 | 20 | 50.00 | 43 | 1.08 | 71 | 1.78 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 39 | 11 | 28.21 | 10 | 25.64 | 18 | 46.15 | 41 | 1.05 | 50 | 1.28 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 39 | 10 | 25.64 | 12 | 30.77 | 17 | 43.59 | 44 | 1.13 | 63 | 1.62 | 0 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 36 | 19 | 52.78 | 12 | 33.33 | 5 | 13.89 | 61 | 1.69 | 36 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 54 | 41 | 75.93 | 6 | 11.11 | 7 | 12.96 | 141 | 2.61 | 44 | 0.81 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 73 | 48 | 65.75 | 14 | 19.18 | 11 | 15.07 | 152 | 2.08 | 35 | 0.48 | 1 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 68 | 49 | 72.06 | 15 | 22.06 | 4 | 5.88 | 118 | 1.74 | 30 | 0.44 | 1 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 50 | 13 | 26.00 | 20 | 40.00 | 17 | 34.00 | 47 | 0.94 | 58 | 1.16 | 0 | detalhes |
| 10. | 2015/16 | 67 | 38 | 56.72 | 20 | 29.85 | 9 | 13.43 | 88 | 1.31 | 49 | 0.73 | 1 | detalhes |
| 11. | 2014/15 | 69 | 37 | 53.62 | 21 | 30.43 | 11 | 15.94 | 115 | 1.67 | 58 | 0.84 | 1 | detalhes |
| 12. | 2013/14 | 66 | 35 | 53.03 | 16 | 24.24 | 15 | 22.73 | 98 | 1.48 | 57 | 0.86 | 0 | detalhes |
| 13. | 2012/13 | 32 | 15 | 46.88 | 9 | 28.13 | 8 | 25.00 | 43 | 1.34 | 34 | 1.06 | 0 | detalhes |
| 14. | 2011/12 | 34 | 11 | 32.35 | 12 | 35.29 | 11 | 32.35 | 48 | 1.41 | 47 | 1.38 | 0 | detalhes |
| 15. | 2010/11 | 31 | 10 | 32.26 | 14 | 45.16 | 7 | 22.58 | 36 | 1.16 | 29 | 0.94 | 0 | detalhes |
| 16. | 2009/10 | 30 | 13 | 43.33 | 11 | 36.67 | 6 | 20.00 | 41 | 1.37 | 26 | 0.87 | 0 | detalhes |
| 17. | 2008/09 | 38 | 11 | 28.95 | 17 | 44.74 | 10 | 26.32 | 40 | 1.05 | 46 | 1.21 | 0 | detalhes |
| 18. | 2007/08 | 33 | 14 | 42.42 | 11 | 33.33 | 8 | 24.24 | 44 | 1.33 | 28 | 0.85 | 0 | detalhes |
| 19. | 2006/07 | 32 | 10 | 31.25 | 7 | 21.88 | 15 | 46.88 | 30 | 0.94 | 35 | 1.09 | 0 | detalhes |
| 20. | 2005/06 | 37 | 13 | 35.14 | 11 | 29.73 | 13 | 35.14 | 49 | 1.32 | 52 | 1.41 | 0 | detalhes |
| 21. | 2004/05 | 39 | 25 | 64.10 | 7 | 17.95 | 7 | 17.95 | 73 | 1.87 | 34 | 0.87 | 2 | detalhes |
| 22. | 2003/04 | 37 | 19 | 51.35 | 10 | 27.03 | 8 | 21.62 | 56 | 1.51 | 36 | 0.97 | 0 | detalhes |
| 23. | 2002/03 | 40 | 18 | 45.00 | 11 | 27.50 | 11 | 27.50 | 58 | 1.45 | 41 | 1.03 | 0 | detalhes |
| 24. | 2001/02 | 39 | 12 | 30.77 | 12 | 30.77 | 15 | 38.46 | 42 | 1.08 | 50 | 1.28 | 0 | detalhes |
| 25. | 2000/01 | 40 | 17 | 42.50 | 12 | 30.00 | 11 | 27.50 | 74 | 1.85 | 51 | 1.28 | 0 | detalhes |
| 26. | 1999/00 | 39 | 16 | 41.03 | 11 | 28.21 | 12 | 30.77 | 45 | 1.15 | 52 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 27. | 1998/99 | 36 | 16 | 44.44 | 9 | 25.00 | 11 | 30.56 | 62 | 1.72 | 45 | 1.25 | 0 | detalhes |
| 28. | 1997/98 | 39 | 17 | 43.59 | 6 | 15.38 | 16 | 41.03 | 51 | 1.31 | 46 | 1.18 | 0 | detalhes |
| 29. | 1996/97 | 36 | 11 | 30.56 | 13 | 36.11 | 12 | 33.33 | 37 | 1.03 | 40 | 1.11 | 0 | detalhes |
| 30. | 1995/96 | 35 | 14 | 40.00 | 11 | 31.43 | 10 | 28.57 | 53 | 1.51 | 37 | 1.06 | 0 | detalhes |
| 31. | 1994/95 | 38 | 11 | 28.95 | 13 | 34.21 | 14 | 36.84 | 49 | 1.29 | 54 | 1.42 | 0 | detalhes |
| 32. | 1993/94 | 37 | 12 | 32.43 | 11 | 29.73 | 14 | 37.84 | 51 | 1.38 | 42 | 1.14 | 0 | detalhes |
| 33. | 1992/93 | 35 | 17 | 48.57 | 8 | 22.86 | 10 | 28.57 | 54 | 1.54 | 37 | 1.06 | 0 | detalhes |
| 34. | 1991/92 | 36 | 13 | 36.11 | 11 | 30.56 | 12 | 33.33 | 50 | 1.39 | 53 | 1.47 | 1 | detalhes |
| 35. | 1990/91 | 43 | 21 | 48.84 | 7 | 16.28 | 15 | 34.88 | 76 | 1.77 | 58 | 1.35 | 2 | detalhes |
| 36. | 1989/90 | 36 | 11 | 30.56 | 7 | 19.44 | 18 | 50.00 | 37 | 1.03 | 47 | 1.31 | 1 | detalhes |
| 37. | 1988/89 | 74 | 29 | 39.19 | 22 | 29.73 | 23 | 31.08 | 90 | 1.22 | 83 | 1.12 | 1 | detalhes |
| 38. | 1987/88 | 39 | 18 | 46.15 | 9 | 23.08 | 12 | 30.77 | 52 | 1.33 | 36 | 0.92 | 0 | detalhes |
| 39. | 1986/87 | 33 | 13 | 39.39 | 12 | 36.36 | 8 | 24.24 | 35 | 1.06 | 28 | 0.85 | 0 | detalhes |
| 40. | 1985/86 | 32 | 15 | 46.88 | 11 | 34.38 | 6 | 18.75 | 47 | 1.47 | 27 | 0.84 | 0 | detalhes |
| 41. | 1984/85 | 32 | 5 | 15.63 | 7 | 21.88 | 20 | 62.50 | 35 | 1.09 | 74 | 2.31 | 0 | detalhes |
| 42. | 1983/84 | 41 | 24 | 58.54 | 7 | 17.07 | 10 | 24.39 | 71 | 1.73 | 41 | 1.00 | 1 | detalhes |
| 43. | 1982/83 | 38 | 19 | 50.00 | 7 | 18.42 | 12 | 31.58 | 59 | 1.55 | 41 | 1.08 | 0 | detalhes |
| 44. | 1981/82 | 36 | 23 | 63.89 | 9 | 25.00 | 4 | 11.11 | 59 | 1.64 | 14 | 0.39 | 3 | detalhes |
| 45. | 1980/81 | 33 | 6 | 18.18 | 11 | 33.33 | 16 | 48.48 | 30 | 0.91 | 52 | 1.58 | 0 | detalhes |
| 46. | 1979/80 | 32 | 18 | 56.25 | 8 | 25.00 | 6 | 18.75 | 41 | 1.28 | 20 | 0.63 | 0 | detalhes |
| 47. | 1978/79 | 33 | 14 | 42.42 | 9 | 27.27 | 10 | 30.30 | 46 | 1.39 | 46 | 1.39 | 0 | detalhes |
| 48. | 1977/78 | 32 | 8 | 25.00 | 12 | 37.50 | 12 | 37.50 | 36 | 1.13 | 45 | 1.41 | 0 | detalhes |
| 49. | 1974/75 | 39 | 9 | 23.08 | 11 | 28.21 | 19 | 48.72 | 44 | 1.13 | 74 | 1.90 | 0 | detalhes |
| 50. | 1973/74 | 37 | 11 | 29.73 | 9 | 24.32 | 17 | 45.95 | 50 | 1.35 | 64 | 1.73 | 0 | detalhes |
| 51. | 1972/73 | 37 | 10 | 27.03 | 10 | 27.03 | 17 | 45.95 | 55 | 1.49 | 58 | 1.57 | 0 | detalhes |
| 52. | 1971/72 | 32 | 15 | 46.88 | 4 | 12.50 | 13 | 40.63 | 51 | 1.59 | 39 | 1.22 | 0 | detalhes |
| 53. | 1970/71 | 31 | 3 | 9.68 | 4 | 12.90 | 24 | 77.42 | 19 | 0.61 | 62 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 54. | 1969/70 | 27 | 8 | 29.63 | 8 | 29.63 | 11 | 40.74 | 32 | 1.19 | 46 | 1.70 | 0 | detalhes |
| 55. | 1968/69 | 28 | 15 | 53.57 | 7 | 25.00 | 6 | 21.43 | 54 | 1.93 | 30 | 1.07 | 1 | detalhes |
| 56. | 1967/68 | 27 | 9 | 33.33 | 3 | 11.11 | 15 | 55.56 | 40 | 1.48 | 61 | 2.26 | 0 | detalhes |
| 57. | 1966/67 | 15 | 11 | 73.33 | 3 | 20.00 | 1 | 6.67 | 43 | 2.87 | 18 | 1.20 | 2 | detalhes |
| 58. | 1965/66 | 10 | 2 | 20.00 | 5 | 50.00 | 3 | 30.00 | 10 | 1.00 | 11 | 1.10 | 1 | detalhes |
| 59. | 1964/65 | 10 | 7 | 70.00 | 1 | 10.00 | 2 | 20.00 | 30 | 3.00 | 12 | 1.20 | 0 | detalhes |
| 60. | 1963/64 | 10 | 4 | 40.00 | 0 | 0.00 | 6 | 60.00 | 21 | 2.10 | 35 | 3.50 | 1 | detalhes |
| 61. | 1962/63 | 10 | 4 | 40.00 | 1 | 10.00 | 5 | 50.00 | 28 | 2.80 | 25 | 2.50 | 1 | detalhes |
| 62. | 1943/44 | 12 | 2 | 16.67 | 3 | 25.00 | 7 | 58.33 | 14 | 1.17 | 34 | 2.83 | 0 | detalhes |
| 63. | 1942/43 | 14 | 3 | 21.43 | 5 | 35.71 | 6 | 42.86 | 27 | 1.93 | 46 | 3.29 | 0 | detalhes |
| Total | 2289 | 970 | 42,38% | 613 | 26,78% | 706 | 30,84% | 3295 | 1.44 | 2718 | 1.19 | 21 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-02-10 às 20:24