| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2019/20-2022/23] | 120 | 55 | 32 | 33 | 45,8 | 26,7 | 27,5 | 199 | 143 | 1.66 | 1.19 | detalhes |
2. | [2004/05-2008/09] | 118 | 53 | 28 | 37 | 44,9 | 23,7 | 31,4 | 166 | 139 | 1.41 | 1.18 | detalhes |
3. | [1984/85-1986/87] | 92 | 30 | 30 | 32 | 32,6 | 32,6 | 34,8 | 107 | 123 | 1.16 | 1.34 | detalhes |
4. | [2014/15-2016/17] | 71 | 35 | 26 | 10 | 49,3 | 36,6 | 14,1 | 93 | 56 | 1.31 | 0.79 | detalhes |
5. | [2013/14-2014/15] | 54 | 30 | 12 | 12 | 55,6 | 22,2 | 22,2 | 86 | 44 | 1.59 | 0.81 | detalhes |
6. | [2016/17-2017/18] | 46 | 28 | 12 | 6 | 60,9 | 26,1 | 13 | 74 | 29 | 1.61 | 0.63 | detalhes |
7. | [2018/19] | 37 | 24 | 7 | 6 | 64,9 | 18,9 | 16,2 | 76 | 18 | 2.05 | 0.49 | detalhes |
8. | [2001/02] | 37 | 11 | 12 | 14 | 29,7 | 32,4 | 37,8 | 40 | 47 | 1.08 | 1.27 | detalhes |
9. | [1999/00] | 36 | 13 | 11 | 12 | 36,1 | 30,6 | 33,3 | 37 | 50 | 1.03 | 1.39 | detalhes |
10. | [2003/04] | 36 | 19 | 10 | 7 | 52,8 | 27,8 | 19,4 | 56 | 35 | 1.56 | 0.97 | detalhes |
11. | [1995/96-1996/97] | 36 | 16 | 11 | 9 | 44,4 | 30,6 | 25 | 54 | 35 | 1.50 | 0.97 | detalhes |
12. | [2023/24-2024/25] | 34 | 7 | 10 | 17 | 20,6 | 29,4 | 50 | 37 | 58 | 1.09 | 1.71 | detalhes |
13. | [2010/11] | 31 | 10 | 14 | 7 | 32,3 | 45,2 | 22,6 | 36 | 29 | 1.16 | 0.94 | detalhes |
14. | [2012/13] | 29 | 13 | 9 | 7 | 44,8 | 31 | 24,1 | 38 | 31 | 1.31 | 1.07 | detalhes |
15. | [2022/23] | 23 | 7 | 5 | 11 | 30,4 | 21,7 | 47,8 | 24 | 30 | 1.04 | 1.30 | detalhes |
16. | [2008/09] | 22 | 5 | 14 | 3 | 22,7 | 63,6 | 13,6 | 21 | 20 | 0.95 | 0.91 | detalhes |
17. | [2009/10] | 19 | 8 | 8 | 3 | 42,1 | 42,1 | 15,8 | 26 | 14 | 1.37 | 0.74 | detalhes |
18. | [2023/24] | 18 | 5 | 5 | 8 | 27,8 | 27,8 | 44,4 | 19 | 25 | 1.06 | 1.39 | detalhes |
19. | [1982/83-1983/84] | 17 | 6 | 3 | 8 | 35,3 | 17,7 | 47,1 | 25 | 29 | 1.47 | 1.71 | detalhes |
20. | [1987/88-1989/90] | 16 | 6 | 3 | 7 | 37,5 | 18,8 | 43,8 | 18 | 19 | 1.12 | 1.19 | detalhes |
21. | [2000/01] | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 33,3 | 46,7 | 23 | 26 | 1.53 | 1.73 | detalhes |
22. | [2016/17] | 15 | 2 | 5 | 8 | 13,3 | 33,3 | 53,3 | 13 | 27 | 0.87 | 1.80 | detalhes |
23. | [2006/07-2007/08] | 14 | 4 | 1 | 9 | 28,6 | 7,1 | 64,3 | 18 | 19 | 1.29 | 1.36 | detalhes |
24. | [2011/12] | 13 | 6 | 3 | 4 | 46,2 | 23,1 | 30,8 | 18 | 12 | 1.38 | 0.92 | detalhes |
25. | [2000/01] | 13 | 7 | 4 | 2 | 53,9 | 30,8 | 15,4 | 23 | 11 | 1.77 | 0.85 | detalhes |
26. | [1989/90] | 11 | 3 | 1 | 7 | 27,3 | 9,1 | 63,6 | 7 | 14 | 0.64 | 1.27 | detalhes |
27. | [2000/01] | 7 | 4 | 2 | 1 | 57,1 | 28,6 | 14,3 | 16 | 7 | 2.29 | 1.00 | detalhes |
28. | [2024/25] | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,4 | 28,6 | 0 | 12 | 6 | 1.71 | 0.86 | detalhes |
29. | [1990/91-1991/92] | 6 | 1 | 2 | 3 | 16,7 | 33,3 | 50 | 5 | 12 | 0.83 | 2.00 | detalhes |
30. | [2000/01-2001/02] | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 | 25 | 0 | 10 | 3 | 2.50 | 0.75 | detalhes |
31. | [2024/25] | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 4 | 7 | 1.33 | 2.33 | detalhes |
32. | [2012/13] | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 0 | 33,3 | 5 | 3 | 1.67 | 1.00 | detalhes |
33. | [1982/83] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3.50 | 0.50 | detalhes |
34. | [2009/10] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | detalhes |
35. | [2015/16] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | detalhes |
36. | [1987/88] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
37. | [1994/95] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | detalhes |
38. | [2013/14] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 2.00 | detalhes |
39. | [2001/02] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | detalhes |
40. | [2016/17] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | detalhes |
Total [40 Treinadores] | 1012 | 425 | 291 | 296 | 42,00 | 28,75 | 29,25 | | | | | |
Última atualização: 2025-02-14 às 18:29