J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 19 | 11 | 8 | 61-37 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 19-4 | |
46 | 26 | 12 | 8 | 80-41 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Dani Vivian | 40 J |
2 | Aitor Paredes | 40 J |
4 | Iñaki Williams | 39 J |
5 | Ohian Sancet | 38 J |
2 | Iñaki Williams | 14 G |
3 | Asier Villalibre | 8 G |
3 | Álex Berenguer | 8 G |
3 | Nico Williams | 8 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|