Lotação24000
Medidas105x68
Inauguração1998
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 10 | 9 | 14 | 31-30 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 5-5 | |
38 | 13 | 10 | 15 | 36-35 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Chrisantus Uche | 35 J |
3 | David Soria | 33 J |
3 | Dakonam Djené | 33 J |
3 | Mauro Arambarri | 33 J |
2 | Borja Mayoral | 5 G |
3 | Ramón Terrats | 4 G |
4 | Álvaro Rodríguez | 3 G |
4 | Bertug Yildirim | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|